西暦や和暦を簡単に変換する方法を知りたい!!
和暦や西暦を聞いて年齢やどれくらい前だろうなど困ったことはありませんか?この記事では一目でわかる早見表と表がなくても和暦と西暦を計算で変換する方法を紹介します。この記事を読めばきっと困ることもなくなりますよ!
この記事で紹介していること
- 和暦・西暦・年齢の早見一覧表
- 和暦から西暦の変換する計算方法
- 西暦から和暦に変換する計算方法
現役パソコンインストラクターです。仕事としてパソコン指導や修理など色々とやっています。顧客情報の登録などであると便利な和暦・西暦の早見一覧表です。仕事に役立つ内容なので是非参考にしてみてください!
和暦・西暦の早見一覧表
2022年・令和4年の一覧表です。なので年齢は2022年の誕生日を迎えた時の年齢になっています!
完成しているデータが欲しい方はこちらからどうぞ!
早見表データ
コピペなどで使いたい方はこちらを使ってください。
※誕生日前は下記の表から1歳引いた年齢になります。
西暦 | 元号 | 年齢 | 西暦 | 元号 | 年齢 | |
1922 | 大正11年 | 100歳 | 1972 | 昭和47年 | 50歳 | |
1923 | 大正12年 | 99歳 | 1973 | 昭和48年 | 49歳 | |
1924 | 大正13年 | 98歳 | 1974 | 昭和49年 | 48歳 | |
1925 | 大正14年 | 97歳 | 1975 | 昭和50年 | 47歳 | |
1926 | 大正15年/昭和元年 | 96歳 | 1976 | 昭和51年 | 46歳 | |
1927 | 昭和2年 | 95歳 | 1977 | 昭和52年 | 45歳 | |
1928 | 昭和3年 | 94歳 | 1978 | 昭和53年 | 44歳 | |
1929 | 昭和4年 | 93歳 | 1979 | 昭和54年 | 43歳 | |
1930 | 昭和5年 | 92歳 | 1980 | 昭和55年 | 42歳 | |
1931 | 昭和6年 | 91歳 | 1981 | 昭和56年 | 41歳 | |
1932 | 昭和7年 | 90歳 | 1982 | 昭和57年 | 40歳 | |
1933 | 昭和8年 | 89歳 | 1983 | 昭和58年 | 39歳 | |
1934 | 昭和9年 | 88歳 | 1984 | 昭和59年 | 38歳 | |
1935 | 昭和10年 | 87歳 | 1985 | 昭和60年 | 37歳 | |
1936 | 昭和11年 | 86歳 | 1986 | 昭和61年 | 36歳 | |
1937 | 昭和12年 | 85歳 | 1987 | 昭和62年 | 35歳 | |
1938 | 昭和13年 | 84歳 | 1988 | 昭和63年 | 34歳 | |
1939 | 昭和14年 | 83歳 | 1989 | 昭和64年/平成元年 | 33歳 | |
1940 | 昭和15年 | 82歳 | 1990 | 平成2年 | 32歳 | |
1941 | 昭和16年 | 81歳 | 1991 | 平成3年 | 31歳 | |
1942 | 昭和17年 | 80歳 | 1992 | 平成4年 | 30歳 | |
1943 | 昭和18年 | 79歳 | 1993 | 平成5年 | 29歳 | |
1944 | 昭和19年 | 78歳 | 1994 | 平成6年 | 28歳 | |
1945 | 昭和20年 | 77歳 | 1995 | 平成7年 | 27歳 | |
1946 | 昭和21年 | 76歳 | 1996 | 平成8年 | 26歳 | |
1947 | 昭和22年 | 75歳 | 1997 | 平成9年 | 25歳 | |
1948 | 昭和23年 | 74歳 | 1998 | 平成10年 | 24歳 | |
1949 | 昭和24年 | 73歳 | 1999 | 平成11年 | 23歳 | |
1950 | 昭和25年 | 72歳 | 2000 | 平成12年 | 22歳 | |
1951 | 昭和26年 | 71歳 | 2001 | 平成13年 | 21歳 | |
1952 | 昭和27年 | 70歳 | 2002 | 平成14年 | 20歳 | |
1953 | 昭和28年 | 69歳 | 2003 | 平成15年 | 19歳 | |
1954 | 昭和29年 | 68歳 | 2004 | 平成16年 | 18歳 | |
1955 | 昭和30年 | 67歳 | 2005 | 平成17年 | 17歳 | |
1956 | 昭和31年 | 66歳 | 2006 | 平成18年 | 16歳 | |
1957 | 昭和32年 | 65歳 | 2007 | 平成19年 | 15歳 | |
1958 | 昭和33年 | 64歳 | 2008 | 平成20年 | 14歳 | |
1959 | 昭和34年 | 63歳 | 2009 | 平成21年 | 13歳 | |
1960 | 昭和35年 | 62歳 | 2010 | 平成22年 | 12歳 | |
1961 | 昭和36年 | 61歳 | 2011 | 平成23年 | 11歳 | |
1962 | 昭和37年 | 60歳 | 2012 | 平成24年 | 10歳 | |
1963 | 昭和38年 | 59歳 | 2013 | 平成25年 | 9歳 | |
1964 | 昭和39年 | 58歳 | 2014 | 平成26年 | 8歳 | |
1965 | 昭和40年 | 57歳 | 2015 | 平成27年 | 7歳 | |
1966 | 昭和41年 | 56歳 | 2016 | 平成28年 | 6歳 | |
1967 | 昭和42年 | 55歳 | 2017 | 平成29年 | 5歳 | |
1968 | 昭和43年 | 54歳 | 2018 | 平成31年/令和元年 | 4歳 | |
1969 | 昭和44年 | 53歳 | 2019 | 平成31年 | 3歳 | |
1970 | 昭和45年 | 52歳 | 2020 | 令和2年 | 2歳 | |
1971 | 昭和46年 | 51歳 | 2021 | 令和3年 | 1歳 |
次は和暦や西暦を計算で求める方法を紹介します。これが出来れば早見表が無くても大丈夫です!
和暦⇒西暦に変換する計算方法
単純な足し算で求められます。
覚え方は
覚え方
11 25 88
いい双子の母
大正の場合:+11
大正○○年+11+1900
大正3年だったら
3+11+1900=1914年
昭和の場合:+25
昭和○○年+25+1900
昭和63年だったら
63+25+1900=1988年
平成の場合:+88
平成○○年+88+1900
平成28年だったら
28+88+1900=2016年
※引き算で-12でも出せます(その場合は+2000します。)
平成○○ー12+2000
28-12+2000=2016年
令和の場合:+018(レイワの語呂合わせ)
令和○○年+018+2000
令和3年だったら
3+018+2000=2021年
メモ
大正と昭和と平成は1900、令和は2000を足します。
西暦⇒和暦に変換する計算方法
西暦から和暦にする場合は、少し知識が必要になります。いつからいつがどの和暦になるかで計算が異なるからです!
まずは下の表を確認しておきましょう。
昭和元年 | 1926/12/25 | 1926/12/31 |
昭和2年 | 1927/1/1 | |
昭和 | 1926/12/25 | 1989/1/7 |
平成元年 | 1989/1/8 | 1989/12/31 |
平成2年 | 1990/1/1 | |
平成 | 1989/1/8 | 2019/4/30 |
令和元年 | 2019/5/1 | 2019/12/31 |
令和2年 | 2020/1/1 |
この内容から西暦の下2桁を使って計算ができます。
1988年までが昭和:西暦-25
例:1982年の場合
- ①1982は1988年より前なので「昭和」!
- ②昭和は1982-25
- ③下2桁だけで計算して82-25
- ④57=昭和57年
1989年から2019年4月までが平成:西暦+12
例:2001年の場合
①2001年は1989年~2019年なので「平成」!
②下2桁だけで計算して01+12
③13=平成13年
2019年5月からが令和:西暦-018(レイワの語呂合わせ)
例2020年の場合
①2020年は2019年より後なので「令和」!
②下2桁だけで計算して 20-018(レイワ)
③2=令和2年
慣れればすぐに和暦に直せるようになります!
和暦と西暦についてまとめ
早見表は印刷しておけばチェックするだけですぐに調べることが出来ますが、年齢は毎年1年ずつ増えていくのでその都度印刷しなおしが必要です。
計算で出せるようになればいつでもどこでも年齢などがわかります。
ポイントを抑えてスマートに答えられると素敵ですね!
ポイント
- 昭和+25 ⇔ 西暦―25(1988年より前)
- 平成+12 ⇔ 西暦―12(1989年~2019年4月まで)
- 令和+018 ⇔ 西暦―018(2019年5月~)