仕事でパワポで資料作成やプレゼンされる方も多いかと思います。
資料の作成PCと発表に使用するPCが違うとバージョンの違いによって
資料のデザインが変わってしまったり、画面切り替えやアニメーションが上手く動かないとトラブルを体験したことはないでしょうか?
この記事で紹介していること
- PowerPointのテーマ・画面切り替え・アニメーションのバージョンの違い
- 各バージョンの機能一覧表(コピペOK)
- 画像素材の一覧表(画像として保存用)
資料がおかしくならないようにバージョンの違いを一覧でチェック!
今回の比較するバージョン
- 2010 (サポート切れ)
- 2013
- 2016
- 2019&365
それぞれのバージョンになってから追加されたものや違いをまとめて紹介していきます。
自分用で資料作成用に画像データと一覧表をまとめました。
良かったら参考までに使ってください。
バージョンごとの追加と変更点
テーマ・画面切り替え・アニメーションの相違点を紹介していきます。
インストールした時期や更新などによって多少違う部分もあると思いますので、参考までに見てもらえればと思います。
2010から2013
追加
画面切り替え
- フォールオーバー
- 垂れ幕
- カーテン
- 風
- プレステージ
- 破砕
- クシャクシャ
- ピールオフ
- ページ カール
- 飛行機
- 折り紙
- コーム
- ランダム
アニメーション
- ストレッチ(開始効果)
- コンプレス(開始効果)
- ゴム(終了効果)
- コラプス(終了効果)
変更点
テーマ
全部総入れ替え!
画面切り替えの見出し
【弱】 ⇒ 【シンプル】
ダイナミック コンテンツ
【起動】 ⇒ 【オービット】
アニメーションの見出し
【巧妙】 ⇒ 【あざやか】
2013から2016
追加
画面切り替え
- 変形
2016の変形は追加されている場合とされていない場合があります。
【この機能は、Office 365 サブスクリプションを購入しているユーザーのみが使用できます。Office 365 のサブスクリプションを使用している場合は、最新バージョンの Office をインストールしているかどうかを確認してください。】
変更点
テーマ
【視差】と【深海】が削除
Office.Comからダウンロード可能
画面切り替えの見出し
【シンプル】 ⇒ 【弱】 ※変更が戻った
カットの場所が変更(順番が変わっただけ)
アニメーションの見出し
【あざやか】 ⇒ 【弱】
【控えめ】 ⇒ 【中】
2016から2019&365
画面切り替え
- 変形
※2019以降は標準で追加されています
現時点(2021年1月15日現在)では2019と365は一緒になっています。
今後さらに新しいOfficeや更新があると変更になる場合があります。
バージョン別設定一覧表
違いの説明の前に、【テーマ】は公式サイト(Office.Com)から一部ダウンロード可能です。
Office.Comのリンクとダウンロード可能なテーマ一覧を張っておきます。
Office.comへ
追加可能なテーマ
パーセル | インテグラル | 木版活字 |
飛行機雲 | バッジ | 天空 |
フレーム | シャボン | ビュー |
ウィスプ | 羽 | ベルリン |
深海 | 縞模様 | トリミング |
レトロスペクト | メトロポリタン | 配当 |
メッシュ | ファセット | しずく |
マディソン | オーガニック | 視差 |
イオン | クォータブル | イオン ボードルーム |
基礎 | ダマスク | アトラス |
ヘッドライン | スライス |
次は実際にバージョンごとの設定を見ていきます。
2010
テーマ
Officeテーマ | アース | アーバン | アングル | ウェーブ |
エグゼクティブ | エコロジー | エッセンシャル | エレメント | オースティン |
オータム | キュート | クール | クチュール | クラリティ |
グリッド | コンポジット | シック | ジャパネスク | ストロー |
スパイス | スリップストリーム | テクノロジー | デザート | トラベル |
ナチュラル | ニュース | ネオン | パースペクティブ | ハードカバー |
ビジネス | ひらめき | フォーマル | プッシュピン | フレッシュ |
ペーパー | ホライズン | みやび | レトロ | モジュール |
リゾート | 紅梅匂 | 松風 | 雪藤 |
画面切り替え
弱 | ||||
なし | カット | フェード | プッシュ | ワイプ |
スプリット | 出現 | ランダムストライプ | 図形 | アンカバー |
カバー | フラッシュ | |||
はなやか | ||||
フォールオーバー | 垂れ幕 | カーテン | 風 | プレステージ |
破砕 | クシャクシャ | ピールオフ | ページ カール | 飛行機 |
折り紙 | ディゾルブ | チェッカーボード | ブラインド | 時計 |
さざ波 | ハチの巣 | キラキラ | 渦巻き | 細分 |
切り替え | フリップ | ギャラリー | キューブ | 扉 |
ボックス | コーム | ズーム | ランダム | |
ダイナミック コンテンツ | ||||
パン | 観覧車 | コンベヤ | 回転 | 窓 |
軌道 | フライスルー |
アニメーション
開始効果 | 強調効果 | ||
ベーシック | ベーシック | ||
アピール | くさび形 | スピン | フォントの色 |
サークル | ストリップ | 拡大/収縮 | 線の色 |
スプリット | スライドイン | 塗りつぶしの色 | 透過性 |
チェッカーボード | ディゾルブイン | 巧妙 | |
ピークイン | ひし形 | オブジェクト カラー | カラー コントラスト |
ブラインド | プラス | パルス | ブラシの色 |
ホイール | ボックス | ボールドフラッシュ | 暗く |
ランダムストライプ | ワイプ | 下線 | 薄く |
巧妙 | 補色 | 補色2 | |
エクスパンド | ズーム | 明るく | |
ターン | フェード | 控えめ | |
控えめ | カラー パルス | カラーで拡大 | |
グローとターン | スピナー | シーソー | シマー |
フロートアップ | フロートダウン | はなやか | |
ベーシック ズーム | ライズ アップ | ウェーブ | ブリンク |
リボルブ | 太字表示 | ||
はなやか | |||
カーブ(上) | クレジット タイトル | ||
スパイラルイン | ドロップ | ||
バウンド | ピンウィール | ||
ブーメラン | フリップ | ||
フロート | ベーシック ターン | ||
ホイップ |
終了効果 | アニメーションの軌跡効果 | ||
ベーシック | ベーシック | ||
くさび形 | クリア | ハート | ひし形 |
サークル | ストリップ | フットボール | 円 |
スプリット | スライドアウト | 五角形 | 三日月 |
チェッカーボード | ディゾルブアウト | 四角形 | 星4 |
ピークアウト | ひし形 | 星5 | 星6 |
ブラインド | プラス | 星8 | 正三角形 |
ホイール | ボックス | 台形 | 直角三角形 |
ランダムストライプ | ワイプ | 八角形 | 平行四辺形 |
巧妙 | 涙 | 六角形 | |
コントラクト | ズーム | 線と曲線 | |
ターン | フェード | アーチ(右) | アーチ(下) |
控えめ | アーチ(左) | アーチ(上) | |
カーブS型(1) | カーブS型(2) | ||
シンク | スピナー | ジグザグ | じょうご |
フロートアップ | フロートダウン | ステップダウン | スパイラル(右へ) |
ベーシック ズーム | リボルブ | スパイラス(左へ) | スプリング |
縮小および回転 | ターン(右下へ) | ターン(右上へ) | |
はなやか | ターン(下へ) | ターン(上へ) | |
カーブ(下) | クレジット タイトル | バウンド(右へ) | バウンド(左へ) |
スパイラルアウト | ドロップ | 鼓動 | 対角線(右下へ) |
バウンド | ピンウィール | 対角線(右上へ) | 直線(右へ) |
ブーメラン | フリップ | 直線(下へ) | 直線(左へ) |
フロートアップ | ベーシック ターン | 直線(上へ) | 波線 |
ホイップ | 波線(減衰曲線) | 波線(正弦曲線) | |
湾曲カーブ(右) | 湾曲カーブ(左) | ||
特殊 | |||
8の字(ダブル) | 8の字(横) | ||
8の字(縦) | スウッシュ | ||
ニュートロン | ピーナッツ | ||
プラス | ループ | ||
曲線(X型) | 三角形(転回) | ||
四角形(曲線) | 四角形(転回) | ||
星(シャープ) | 星(曲線) | ||
豆 |
2013
テーマ
Officeテーマ | イオン | イオン ボードルーム | インテグラル | ウィプス |
オーガニック | ギャラリー | スライス | ファセット | レトロスペクト |
クォータブル | アトラス | しずく | シャボン | ダマスク |
トリミング | パーセル | バッジ | ビュー | フレーム |
ベルリン | マディソン | メイン イベント | メッシュ | メトロポリタン |
奥行 | 回路 | 基礎 | 縞模様 | 石版 |
天空 | 配当 | 飛行機雲 | 木版活字 |
画面切り替え
シンプル | ||||
なし | カット | フェード | プッシュ | ワイプ |
スプリット | 出現 | ランダムストライプ | 図形 | アンカバー |
カバー | フラッシュ | |||
はなやか | ||||
フォールオーバー | 垂れ幕 | カーテン | 風 | プレステージ |
破砕 | クシャクシャ | ピールオフ | ページ カール | 飛行機 |
折り紙 | ディゾルブ | チェッカーボード | ブラインド | 時計 |
さざ波 | ハチの巣 | キラキラ | 渦巻き | 細分 |
切り替え | フリップ | ギャラリー | キューブ | 扉 |
ボックス | コーム | ズーム | ランダム | |
ダイナミック コンテンツ | ||||
パン | 観覧車 | コンベヤ | 回転 | 窓 |
オービット | フライスルー |
アニメーション
開始効果 | 強調効果 | ||
ベーシック | ベーシック | ||
アピール | くさび形 | スピン | フォントの色 |
サークル | ストリップ | 拡大/収縮 | 線の色 |
スプリット | スライドイン | 塗りつぶしの色 | 透過性 |
チェッカーボード | ディゾルブイン | あざやか | |
ピークイン | ひし形 | オブジェクト カラー | カラー コントラスト |
ブラインド | プラス | パルス | ブラシの色 |
ホイール | ボックス | ボールドフラッシュ | 暗く |
ランダムストライプ | ワイプ | 下線 | 薄く |
あざやか | 補色 | 補色2 | |
エクスパンド | ズーム | 明るく | |
ターン | フェード | 控えめ | |
控えめ | カラー パルス | カラーで拡大 | |
グローとターン | コンプレス | シーソー | シマー |
ストレッチ | スピナー | はなやか | |
フロートアップ | フロートダウン | ウェーブ | ブリンク |
ベーシック ズーム | ライズ アップ | 太字表示 | |
リボルブ | |||
はなやか | |||
カーブ(上) | クレジット タイトル | ||
スパイラルイン | ドロップ | ||
バウンド | ピンウィール | ||
ブーメラン | フリップ | ||
フロート | ベーシック ターン | ||
ホイップ |
終了効果 | アニメーションの軌跡効果 | ||
ベーシック | ベーシック | ||
くさび形 | クリア | ハート | ひし形 |
サークル | ストリップ | フットボール | 円 |
スプリット | スライドアウト | 五角形 | 三日月 |
チェッカーボード | ディゾルブアウト | 四角形 | 星4 |
ピークアウト | ひし形 | 星5 | 星6 |
ブラインド | プラス | 星8 | 正三角形 |
ホイール | ボックス | 台形 | 直角三角形 |
ランダムストライプ | ワイプ | 八角形 | 平行四辺形 |
あざやか | 涙 | 六角形 | |
コントラクト | ズーム | 線と曲線 | |
ターン | フェード | アーチ(右) | アーチ(下) |
控えめ | アーチ(左) | アーチ(上) | |
ゴム | コラプス | カーブS型(1) | カーブS型(2) |
シンク | スピナー | ジグザグ | じょうご |
フロートアップ | フロートダウン | ステップダウン | スパイラル(右へ) |
ベーシック ズーム | リボルブ | スパイラス(左へ) | スプリング |
縮小および回転 | ターン(右下へ) | ターン(右上へ) | |
はなやか | ターン(下へ) | ターン(上へ) | |
カーブ(下) | クレジット タイトル | バウンド(右へ) | バウンド(左へ) |
スパイラルアウト | ドロップ | 鼓動 | 対角線(右下へ) |
バウンド | ピンウィール | 対角線(右上へ) | 直線(右へ) |
ブーメラン | フリップ | 直線(下へ) | 直線(左へ) |
フロートアップ | ベーシック ターン | 直線(上へ) | 波線 |
ホイップ | 波線(減衰曲線) | 波線(正弦曲線) | |
湾曲カーブ(右) | 湾曲カーブ(左) | ||
特殊 | |||
8の字(ダブル) | 8の字(横) | ||
8の字(縦) | スウッシュ | ||
ニュートロン | ピーナッツ | ||
プラス | ループ | ||
曲線(X型) | 三角形(転回) | ||
四角形(曲線) | 四角形(転回) | ||
星(シャープ) | 星(曲線) | ||
豆 |
2016
テーマ
Officeテーマ | イオン | イオン ボードルーム | インテグラル | ウィプス |
オーガニック | ギャラリー | スライス | ファセット | レトロスペクト |
クォータブル | アトラス | しずく | シャボン | ダマスク |
トリミング | パーセル | バッジ | ビュー | フレーム |
ベルリン | マディソン | メイン イベント | メッシュ | メトロポリタン |
奥行 | 回路 | 基礎 | 縞模様 | 石版 |
天空 | 配当 | 飛行機雲 | 木版活字 |
画面切り替え
弱 | ||||
なし | フェード | プッシュ | ワイプ | スプリット |
出現 | カット | ランダムストライプ | 図形 | アンカバー |
カバー | フラッシュ | |||
はなやか | ||||
フォールオーバー | 垂れ幕 | カーテン | 風 | プレステージ |
破砕 | クシャクシャ | ピールオフ | ページ カール | 飛行機 |
折り紙 | ディゾルブ | チェッカーボード | ブラインド | 時計 |
さざ波 | ハチの巣 | キラキラ | 渦巻き | 細分 |
切り替え | フリップ | ギャラリー | キューブ | 扉 |
ボックス | コーム | ズーム | ランダム | |
ダイナミック コンテンツ | ||||
パン | 観覧車 | コンベヤ | 回転 | 窓 |
オービット | フライスルー |
アニメーション
開始効果 | 強調効果 | ||
基本 | 基本 | ||
アピール | くさび形 | スピン | フォントの色 |
サークル | ストリップ | 拡大/収縮 | 線の色 |
スプリット | スライドイン | 塗りつぶしの色 | 透過性 |
チェッカーボード | ディゾルブイン | 弱 | |
ピークイン | ひし形 | オブジェクト カラー | カラー コントラスト |
ブラインド | プラス | パルス | ブラシの色 |
ホイール | ボックス | ボールドフラッシュ | 暗く |
ランダムストライプ | ワイプ | 下線 | 薄く |
弱 | 補色 | 補色2 | |
エクスパンド | ズーム | 明るく | |
ターン | フェード | 中 | |
中 | カラー パルス | カラーで拡大 | |
グローとターン | コンプレス | シーソー | シマー |
ストレッチ | スピナー | はなやか | |
フロートアップ | フロートダウン | ウェーブ | ブリンク |
ベーシック ズーム | ライズ アップ | 太字表示 | |
リボルブ | |||
はなやか | |||
カーブ(上) | クレジット タイトル | ||
スパイラルイン | ドロップ | ||
バウンド | ピンウィール | ||
ブーメラン | フリップ | ||
フロート | ベーシック ターン | ||
ホイップ |
終了効果 | アニメーションの軌跡効果 | ||
基本 | ベーシック | ||
くさび形 | クリア | ハート | ひし形 |
サークル | ストリップ | フットボール | 円 |
スプリット | スライドアウト | 五角形 | 三日月 |
チェッカーボード | ディゾルブアウト | 四角形 | 星4 |
ピークアウト | ひし形 | 星5 | 星6 |
ブラインド | プラス | 星8 | 正三角形 |
ホイール | ボックス | 台形 | 直角三角形 |
ランダムストライプ | ワイプ | 八角形 | 平行四辺形 |
弱 | 涙 | 六角形 | |
コントラクト | ズーム | 線と曲線 | |
ターン | フェード | アーチ(右) | アーチ(下) |
中 | アーチ(左) | アーチ(上) | |
ゴム | コラプス | カーブS型(1) | カーブS型(2) |
シンク | スピナー | ジグザグ | じょうご |
フロートアップ | フロートダウン | ステップダウン | スパイラル(右へ) |
ベーシック ズーム | リボルブ | スパイラス(左へ) | スプリング |
縮小および回転 | ターン(右下へ) | ターン(右上へ) | |
はなやか | ターン(下へ) | ターン(上へ) | |
カーブ(下) | クレジット タイトル | バウンド(右へ) | バウンド(左へ) |
スパイラルアウト | ドロップ | 鼓動 | 対角線(右下へ) |
バウンド | ピンウィール | 対角線(右上へ) | 直線(右へ) |
ブーメラン | フリップ | 直線(下へ) | 直線(左へ) |
フロートアップ | ベーシック ターン | 直線(上へ) | 波線 |
ホイップ | 波線(減衰曲線) | 波線(正弦曲線) | |
湾曲カーブ(右) | 湾曲カーブ(左) | ||
最初の行 | |||
8の字(ダブル) | 8の字(横) | ||
8の字(縦) | スウッシュ | ||
ニュートロン | ピーナッツ | ||
プラス | ループ | ||
曲線(X型) | 三角形(転回) | ||
四角形(曲線) | 四角形(転回) | ||
星(シャープ) | 星(曲線) | ||
豆 |
2019
テーマ
Officeテーマ | イオン | イオン ボードルーム | インテグラル | ウィプス |
オーガニック | ギャラリー | スライス | ファセット | レトロスペクト |
クォータブル | アトラス | しずく | シャボン | ダマスク |
トリミング | パーセル | バッジ | ビュー | フレーム |
ベルリン | マディソン | メイン イベント | メッシュ | メトロポリタン |
奥行 | 回路 | 基礎 | 縞模様 | 石版 |
天空 | 配当 | 飛行機雲 | 木版活字 |
画面切り替え
弱 | ||||
なし | 変形 | フェード | プッシュ | ワイプ |
スプリット | 出現 | カット | ランダムストライプ | 図形 |
アンカバー | カバー | フラッシュ | ||
はなやか | ||||
フォールオーバー | 垂れ幕 | カーテン | 風 | プレステージ |
破砕 | クシャクシャ | ピールオフ | ページ カール | 飛行機 |
折り紙 | ディゾルブ | チェッカーボード | ブラインド | 時計 |
さざ波 | ハチの巣 | キラキラ | 渦巻き | 細分 |
切り替え | フリップ | ギャラリー | キューブ | 扉 |
ボックス | コーム | ズーム | ランダム | |
ダイナミック コンテンツ | ||||
パン | 観覧車 | コンベヤ | 回転 | 窓 |
オービット | フライスルー |
アニメーション
開始効果 | 強調効果 | ||
基本 | 基本 | ||
アピール | くさび形 | スピン | フォントの色 |
サークル | ストリップ | 拡大/収縮 | 線の色 |
スプリット | スライドイン | 塗りつぶしの色 | 透過性 |
チェッカーボード | ディゾルブイン | 弱 | |
ピークイン | ひし形 | オブジェクト カラー | カラー コントラスト |
ブラインド | プラス | パルス | ブラシの色 |
ホイール | ボックス | ボールドフラッシュ | 暗く |
ランダムストライプ | ワイプ | 下線 | 薄く |
弱 | 補色 | 補色2 | |
エクスパンド | ズーム | 明るく | |
ターン | フェード | 中 | |
中 | カラー パルス | カラーで拡大 | |
グローとターン | コンプレス | シーソー | シマー |
ストレッチ | スピナー | はなやか | |
フロートアップ | フロートダウン | ウェーブ | ブリンク |
ベーシック ズーム | ライズ アップ | 太字表示 | |
リボルブ | |||
はなやか | |||
カーブ(上) | クレジット タイトル | ||
スパイラルイン | ドロップ | ||
バウンド | ピンウィール | ||
ブーメラン | フリップ | ||
フロート | ベーシック ターン | ||
ホイップ |
終了効果 | アニメーションの軌跡効果 | ||
基本 | ベーシック | ||
くさび形 | クリア | ハート | ひし形 |
サークル | ストリップ | フットボール | 円 |
スプリット | スライドアウト | 五角形 | 三日月 |
チェッカーボード | ディゾルブアウト | 四角形 | 星4 |
ピークアウト | ひし形 | 星5 | 星6 |
ブラインド | プラス | 星8 | 正三角形 |
ホイール | ボックス | 台形 | 直角三角形 |
ランダムストライプ | ワイプ | 八角形 | 平行四辺形 |
弱 | 涙 | 六角形 | |
コントラクト | ズーム | 線と曲線 | |
ターン | フェード | アーチ(右) | アーチ(下) |
中 | アーチ(左) | アーチ(上) | |
ゴム | コラプス | カーブS型(1) | カーブS型(2) |
シンク | スピナー | ジグザグ | じょうご |
フロートアップ | フロートダウン | ステップダウン | スパイラル(右へ) |
ベーシック ズーム | リボルブ | スパイラス(左へ) | スプリング |
縮小および回転 | ターン(右下へ) | ターン(右上へ) | |
はなやか | ターン(下へ) | ターン(上へ) | |
カーブ(下) | クレジット タイトル | バウンド(右へ) | バウンド(左へ) |
スパイラルアウト | ドロップ | 鼓動 | 対角線(右下へ) |
バウンド | ピンウィール | 対角線(右上へ) | 直線(右へ) |
ブーメラン | フリップ | 直線(下へ) | 直線(左へ) |
フロート | ベーシック ターン | 直線(上へ) | 波線 |
ホイップ | 波線(減衰曲線) | 波線(正弦曲線) | |
湾曲カーブ(右) | 湾曲カーブ(左) | ||
最初の行 | |||
8の字(ダブル) | 8の字(横) | ||
8の字(縦) | スウッシュ | ||
ニュートロン | ピーナッツ | ||
プラス | ループ | ||
曲線(X型) | 三角形(転回) | ||
四角形(曲線) | 四角形(転回) | ||
星(シャープ) | 星(曲線) | ||
豆 |
365
テーマ
テーマ | ||||
Officeテーマ | イオン | イオン ボードルーム | インテグラル | ウィプス |
オーガニック | ギャラリー | スライス | ファセット | レトロスペクト |
クォータブル | アトラス | しずく | シャボン | ダマスク |
トリミング | パーセル | バッジ | ビュー | フレーム |
ベルリン | マディソン | メイン イベント | メッシュ | メトロポリタン |
奥行 | 回路 | 基礎 | 縞模様 | 石版 |
天空 | 配当 | 飛行機雲 | 木版活字 |
画面切り替え
弱 | ||||
なし | 変形 | フェード | プッシュ | ワイプ |
スプリット | 出現 | カット | ランダムストライプ | 図形 |
アンカバー | カバー | フラッシュ | ||
はなやか | ||||
フォールオーバー | 垂れ幕 | カーテン | 風 | プレステージ |
破砕 | クシャクシャ | ピールオフ | ページ カール | 飛行機 |
折り紙 | ディゾルブ | チェッカーボード | ブラインド | 時計 |
さざ波 | ハチの巣 | キラキラ | 渦巻き | 細分 |
切り替え | フリップ | ギャラリー | キューブ | 扉 |
ボックス | コーム | ズーム | ランダム | |
ダイナミック コンテンツ | ||||
パン | 観覧車 | コンベヤ | 回転 | 窓 |
オービット | フライスルー |
アニメーション
開始効果 | 強調効果 | ||
基本 | 基本 | ||
アピール | くさび形 | スピン | フォントの色 |
サークル | ストリップ | 拡大/収縮 | 線の色 |
スプリット | スライドイン | 塗りつぶしの色 | 透過性 |
チェッカーボード | ディゾルブイン | 弱 | |
ピークイン | ひし形 | オブジェクト カラー | カラー コントラスト |
ブラインド | プラス | パルス | ブラシの色 |
ホイール | ボックス | ボールドフラッシュ | 暗く |
ランダムストライプ | ワイプ | 下線 | 薄く |
弱 | 補色 | 補色2 | |
エクスパンド | ズーム | 明るく | |
ターン | フェード | 中 | |
中 | カラー パルス | カラーで拡大 | |
グローとターン | コンプレス | シーソー | シマー |
ストレッチ | スピナー | はなやか | |
フロートアップ | フロートダウン | ウェーブ | ブリンク |
ベーシック ズーム | ライズ アップ | 太字表示 | |
リボルブ | |||
はなやか | |||
カーブ(上) | クレジット タイトル | ||
スパイラルイン | ドロップ | ||
バウンド | ピンウィール | ||
ブーメラン | フリップ | ||
フロート | ベーシック ターン | ||
ホイップ |
終了効果 | アニメーションの軌跡効果 | ||
基本 | ベーシック | ||
くさび形 | クリア | ハート | ひし形 |
サークル | ストリップ | フットボール | 円 |
スプリット | スライドアウト | 五角形 | 三日月 |
チェッカーボード | ディゾルブアウト | 四角形 | 星4 |
ピークアウト | ひし形 | 星5 | 星6 |
ブラインド | プラス | 星8 | 正三角形 |
ホイール | ボックス | 台形 | 直角三角形 |
ランダムストライプ | ワイプ | 八角形 | 平行四辺形 |
弱 | 涙 | 六角形 | |
コントラクト | ズーム | 線と曲線 | |
ターン | フェード | アーチ(右) | アーチ(下) |
中 | アーチ(左) | アーチ(上) | |
ゴム | コラプス | カーブS型(1) | カーブS型(2) |
シンク | スピナー | ジグザグ | じょうご |
フロートアップ | フロートダウン | ステップダウン | スパイラル(右へ) |
ベーシック ズーム | リボルブ | スパイラス(左へ) | スプリング |
縮小および回転 | ターン(右下へ) | ターン(右上へ) | |
はなやか | ターン(下へ) | ターン(上へ) | |
カーブ(下) | クレジット タイトル | バウンド(右へ) | バウンド(左へ) |
スパイラルアウト | ドロップ | 鼓動 | 対角線(右下へ) |
バウンド | ピンウィール | 対角線(右上へ) | 直線(右へ) |
ブーメラン | フリップ | 直線(下へ) | 直線(左へ) |
フロート | ベーシック ターン | 直線(上へ) | 波線 |
ホイップ | 波線(減衰曲線) | 波線(正弦曲線) | |
湾曲カーブ(右) | 湾曲カーブ(左) | ||
最初の行 | |||
8の字(ダブル) | 8の字(横) | ||
8の字(縦) | スウッシュ | ||
ニュートロン | ピーナッツ | ||
プラス | ループ | ||
曲線(X型) | 三角形(転回) | ||
四角形(曲線) | 四角形(転回) | ||
星(シャープ) | 星(曲線) | ||
豆 |
※2019と365は内容は一緒です。
バージョンの違いまとめ
今回の内容はPowerPointの資料作成であったら良いなと思ってまとめてみました。
改めて思いましたが、大きく変更になるバージョンがあります。
PowerPointだと2010から2013になった時が1番大きく変更されていたと思います。
事前に違いなどを念頭に置いて資料作成するだけでも回避できるトラブルもあると思います。