こんにちはおとちゃんです!
今回はコピペしてエクセルなどですぐ使える都道府県と県庁所在地の一覧表の紹介になります。
今回はコピペしてエクセルなどですぐ使える都道府県と県庁所在地の一覧表の紹介になります。
都道府県や県庁所在地などのデータを作成するのに1つずつ入力するのはめんどくさい!まとまったデータがほしい!という方にExcelやWordに貼り付けて使えるリストをまとめてみました。使い方は簡単!リストを選択してコピペするだけ!
データ作成にぜひ使ってください。
この記事で紹介していること
- コピペでカンタン都道府県・県庁所在地一覧表
現役パソコンインストラクターです。本業でパソコン講師をしています。長年パソコンの指導・修理・販売など色々とやっています。ExcelやWordなどの教材作成などもやっているので、問題を作成することもあります。今回のような都道府県データは使いまわしができるので便利ですので、ぜひ使ってもらえればと思います。
都道府県・県庁所在地一覧表
都道府県・県庁所在地・人口・面積・人口密度・面積・HPをまとめてあります。
ほしい部分だけ選択してコピペして使ってください。
数値に関しておおよそですので、参考程度にお願いします。(2021年4月データ)
県番号 | 地方 | 都道府県 | 県庁 所在地 | 人口 (人) | 人口 密度 | 面積 (平方km) | HP |
1 | 北海道 | 北海道 | 札幌市 | 5,228,885 | 66.68 | 78,421.39 | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ |
2 | 東北 | 青森県 | 青森市 | 1,238,730 | 128.42 | 9,645.64 | http://www.pref.aomori.lg.jp/ |
3 | 東北 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,211,206 | 79.29 | 15,275.01 | http://www.pref.iwate.jp/ |
4 | 東北 | 宮城県 | 仙台市 | 2,303,487 | 316.31 | 7,282.29 | http://www.pref.miyagi.jp/ |
5 | 東北 | 秋田県 | 秋田市 | 960,113 | 82.5 | 11,637.52 | http://www.pref.akita.lg.jp/ |
6 | 東北 | 山形県 | 山形市 | 1,068,696 | 114.63 | 9,323.15 | http://www.pref.yamagata.jp/ |
7 | 東北 | 福島県 | 福島市 | 1,834,198 | 133.07 | 13,784.14 | http://www.pref.fukushima.lg.jp/ |
8 | 関東 | 茨城県 | 水戸市 | 2,868,554 | 470.46 | 6,097.39 | http://www.pref.ibaraki.jp/ |
9 | 関東 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,934,016 | 301.81 | 6,408.09 | http://www.pref.tochigi.lg.jp/ |
10 | 関東 | 群馬県 | 前橋市 | 1,940,333 | 304.97 | 6,362.28 | http://www.pref.gunma.jp/ |
11 | 関東 | 埼玉県 | さいたま市 | 7,346,836 | 1934.52 | 3,797.75 | http://www.pref.saitama.lg.jp/ |
12 | 関東 | 千葉県 | 千葉市 | 6,287,034 | 1218.99 | 5,157.57 | http://www.pref.chiba.lg.jp/ |
13 | 関東 | 東京都 | 東京 | 14,064,696 | 6410.44 | 2,194.03 | http://www.metro.tokyo.jp/ |
14 | 関東 | 神奈川県 | 横浜市 | 9,240,411 | 3824.5 | 2,416.11 | http://www.pref.kanagawa.jp/ |
15 | 中部 | 新潟県 | 新潟市 | 2,202,358 | 175.01 | 12,583.96 | http://www.pref.niigata.lg.jp/ |
16 | 中部 | 富山県 | 富山市 | 1,035,612 | 243.81 | 4,247.58 | http://www.pref.toyama.jp/ |
17 | 中部 | 石川県 | 金沢市 | 1,133,294 | 270.72 | 4,186.21 | http://www.pref.ishikawa.lg.jp/ |
18 | 中部 | 福井県 | 福井市 | 767,433 | 183.14 | 4,190.52 | http://www.pref.fukui.lg.jp/ |
19 | 中部 | 山梨県 | 甲府市 | 810,427 | 181.5 | 4,465.27 | http://www.pref.yamanashi.jp/ |
20 | 中部 | 長野県 | 長野市 | 2,049,683 | 151.14 | 13,561.56 | http://www.pref.nagano.lg.jp/ |
21 | 中部 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,979,781 | 186.4 | 10,621.29 | http://www.pref.gifu.lg.jp/ |
22 | 中部 | 静岡県 | 静岡市 | 3,635,220 | 467.41 | 7,777.35 | http://www.pref.shizuoka.jp/ |
23 | 中部 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,546,192 | 1458.75 | 5,173.07 | http://www.pref.aichi.jp/ |
24 | 近畿 | 三重県 | 津市 | 1,771,440 | 306.77 | 5,774.49 | http://www.pref.mie.lg.jp/ |
25 | 近畿 | 滋賀県 | 大津市 | 1,414,248 | 352.03 | 4,017.38 | http://www.pref.shiga.lg.jp/ |
26 | 近畿 | 京都府 | 京都市 | 2,579,921 | 559.37 | 4,612.20 | http://www.pref.kyoto.jp/ |
27 | 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 8,842,523 | 4640.96 | 1,905.32 | http://www.pref.osaka.lg.jp/ |
28 | 近畿 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,469,184 | 651.01 | 8,401.02 | http://web.pref.hyogo.lg.jp/ |
29 | 近畿 | 奈良県 | 奈良市 | 1,325,437 | 359.11 | 3,690.94 | http://www.pref.nara.jp/ |
30 | 近畿 | 和歌山県 | 和歌山市 | 923,033 | 195.37 | 4,724.65 | http://www.pref.wakayama.lg.jp/ |
31 | 中国 | 鳥取県 | 鳥取市 | 553,847 | 157.92 | 3,507.14 | http://www.pref.shimane.lg.jp/ |
32 | 中国 | 島根県 | 松江市 | 671,602 | 100.12 | 6,707.89 | http://www.pref.shimane.lg.jp/ |
33 | 中国 | 岡山県 | 岡山市 | 1,889,607 | 265.61 | 7,114.33 | https://www.pref.okayama.jp/ |
34 | 中国 | 広島県 | 広島市 | 2,801,388 | 330.37 | 8,479.65 | http://www.pref.hiroshima.lg.jp/ |
35 | 中国 | 山口県 | 山口市 | 1,342,987 | 219.71 | 6,112.54 | http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/ |
36 | 四国 | 徳島県 | 徳島市 | 719,704 | 173.56 | 4,146.75 | http://www.pref.tokushima.lg.jp/ |
37 | 四国 | 香川県 | 高松市 | 951,049 | 506.75 | 1,876.78 | http://www.pref.kagawa.lg.jp/ |
38 | 四国 | 愛媛県 | 松山市 | 1,335,694 | 235.32 | 5,676.19 | http://www.pref.ehime.jp/ |
39 | 四国 | 高知県 | 高知市 | 692,065 | 97.42 | 7,103.63 | http://www.pref.kochi.lg.jp/ |
40 | 九州 | 福岡県 | 福岡市 | 5,138,891 | 1030.56 | 4,986.51 | http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ |
41 | 九州 | 佐賀県 | 佐賀市 | 812,013 | 332.7 | 2,440.69 | http://www.pref.saga.lg.jp/ |
42 | 九州 | 長崎県 | 長崎市 | 1,313,103 | 317.87 | 4,130.98 | http://www.pref.nagasaki.lg.jp/ |
43 | 九州 | 熊本県 | 熊本市 | 1,739,211 | 234.73 | 7,409.46 | http://www.pref.kumamoto.jp/ |
44 | 九州 | 大分県 | 大分市 | 1,124,597 | 177.36 | 6,340.76 | http://www.pref.oita.jp/ |
45 | 九州 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,070,213 | 138.36 | 7,735.22 | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ |
46 | 九州 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,589,206 | 172.98 | 9,187.06 | http://www.pref.kagoshima.jp/ |
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,468,410 | 643.31 | 2,282.59 | http://www.pref.okinawa.lg.jp/ |
都道府県一覧データのまとめ
全部でも一部でも使える部分だけも使ってもらえればうれしいです。
またほしいデータのリクエストなどあればぜひコメントなどいただければと思います。
前に作成した2021年~2022年の祝日一覧表もあります。興味のある方はこちらもどうぞ!
その他にもOfficeなどのスキルアップの記事もアップしているので是非チェックしてみてください。